| Index ISO ISO20000 | Part1とITIL |
| ITIL | ISO20000 | |||
| まえがき・序文 (Foreword) | ||||
| 序文・序論 (Introduction) | ||||
| 1.範囲 (Scope) | ||||
| 用語集 | 2.用語と定義 (Terms & definitions) | |||
| 3.マネジメントシステムへの要求事項 (Requirements for a management system) |
||||
| 4.サービスマネジメントの計画立案及び導入 (Planning & implementing service Management) |
||||
| サービスマネジメント導入計画立案 | 5.新規又は変更したサービスの計画立案及び導入 (Planning & implementing new or changed services) |
|||
| サービスデリバリ | 6.サービスデリバリプロセス (Service delivery process) | |||
| サービスレベル管理 | 6.1 サービスレベル管理 | |||
| 6.2 サービス報告 | ||||
| 可用性管理 | 6.3 可用性及び継続性管理 | |||
| ITサービス継続性管理 | ||||
| ITサービス財務管理 | 6.4 ITサービスのための予算及び会計管理 | |||
| キャパシティ管理 | 6.5 キャパシティ管理 | |||
| セキュリティ管理 | 6.6 セキュリティ管理 | |||
| ビジネスの観点 | 7.関係プロセス (Relationship processes) | |||
| 7.1 一般 | ||||
| ビジネス関係管理 | 7.2 ビジネス関係管理 | |||
| サプライヤ管理 | 7.3 サプライヤ管理 | |||
| サービスサポート | 8.解決プロセス (Resolution processes) | |||
| 8.1 背景 | ||||
| インシデント管理 | 8.2 インシデント管理 | |||
| 問題管理 | 8.3 問題管理 | |||
| 9.コントロールプロセス (Control processes) | ||||
| 構成管理 | 9.1 構成管理 | |||
| 変更管理 | 9.2 変更管理 | |||
| リリース管理 | 10.リリースプロセス (Release processes) | |||
| 10.1 リリース管理プロセス | ||||
| 参考文献 (Bibliography) | ||||
| All Rights Reserved. Copyright (C) ITCL | |